Priser
SIKRINGSGRUPPE 1
Enhver behandling kræver en individuel vurdering, for at vi kan give det helt rette pristilbud.
Priserne kan variere, med hensyn til individuel vurdering.
Her finder du listen over vores ydelser uden aftalt honorar ved nogle af disse ydelser er der tilskud fra det offentlige.
Flerfladet plastfyldning | ||
Fyldning, 2 flader i lille kindtand | 1000,- | 1200,- |
Fyldning, 2 flader i stor kindtand | 1300,- | 1500,- |
Fyldning, 3 flader i lille kindtand | 1250,- | 1400,- |
Fyldning, 3 flader i stor kindtand | 1499,- | 1699,- |
Fyldning, 4 flader i lille kindtand | 1300,- | 1450,- |
Fyldning, 4 flader i stor kindtand | 1500,- | 1700,- |
Fyldning, 5 flader i lille kindtand | 1450,- | 1490,- |
Fyldning, 5 flader i stor kindtand | 1699,- | 1799,- |
Treleddet bro | ||
Brobehandling uden stifter og opbygning | 14.000,- | 18.000,- |
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 800,- | 3000,- |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 800,- | 3000,- |
Rodbehandling | ||
Rodbehandling i fortand i overkæbe | 1500,- | 1500,- |
Rodbehandling i 3 kanaler i stor kindtand | 2200,- | 3000,- |
Øvrige priser kan du få ved henvendelse til klinikken
Danmark: Vi rapporterer direkte til Danmark http://www.sygesikring.dk
Priserne er varierende.
Tilskud fra Sygeforsikring ”Danmark”:
Sygeforsikring Danmark yder tilskud til mange behandlinger.
Betaling med:
Dankort
Mobilepay
Kontanter